| 型号 | KAP800 |
| 系列 | KAP |
| 描述 | 摊铺机 |
| 发动机品牌 | 康明斯 |
| 额定功率(kW) | 154kW |
| 主机重量(t) | 18.9 |
| 行驶速度(km/h) | 0-2.9 |
| 履带板 | 分体式 |
| 履带接地长度(引导轮中心到驱动轮中心)(mm) | 2940 |
| 理论摊铺能力(t/h) | 1000 |
| 基本摊铺宽度(m) | 2.5 |
| 最大摊铺宽度(m) | 8 |
| 最大摊铺厚度(cm) | 30 |
| 摊铺速度(m/min) | 0-18 |
| 平整度 | 沥青路面≤1.2mm/稳定土路面≤3mm |
| 预压密实度(%) | 沥青路面≥88%/稳定土路面≥85% |
| 运输尺寸(mm) | 6963*2550*3080 |
| 燃油箱(L) | 300 |
| 液压油箱(L) | 220 |
| 料斗容量(t) | 14.5 |
| 料斗长度(mm) | 2570 |
| 卸料高度(mm) | 565 |
| 料斗支撑油缸 | 2 |
| 料斗前挡板举升 | 机械式 |
| 刮板反转 | 有 |
| 螺旋总成可升降幅度(mm) | 160 |
| 螺旋布料叶片直径(mm) | 420/360 |
| 螺旋输料器传动箱方式 | 链条 |
| 螺旋输送器转速(r/min) | 120 (max) |
| 刮板输送器转速(m/min) | 23 (max |
| 料位传感器检测探头数量 | 2 |
| 螺旋系统高度调节方式 | 液压 |
| 发动机 | 康明斯 |
| 分动箱 | 斯宝 |
| 散热器 | ASA |
| 风扇 | 奥卡 |
| 风扇离合器 | 奥卡 |
| 行走泵 | 丹佛斯 |
| 行走马达 | 丹佛斯 |
| 行走减速机 | 力士乐 |
| 刮板(输料)泵 | 伯母克 |
| 刮板(输料)马达 | 伊顿 |
| 刮板(输料)减速机 | TSUN |
| 搅龙(分料)柱塞泵 | 丹佛斯 |
| 搅龙(分料)柱塞马达 | 力士乐 |
| 搅龙(分料)减速机 | TSUN |
| 夯锤(振捣)柱塞泵 | 丹佛斯 |
| 夯锤(振捣)马达 | 力士乐 |
| 振动马达 | 伯母克 |
| 油缸泵 | 康斯克 |
| 发电泵 | 丹佛斯 |
| 发电机马达 | 力士乐 |
| 发电机 | 顶一 |
| 集中润滑装置 | 林肯 |
| 电控系统 | 博世力士乐 |
| 监控仪表 | 硕博 |
| 自动找平系统(选配) | MOBA |
| 行走链轨总成 | 山推 |
| 橡胶履带板 | 元创 |
| 全车液压油管及管件 | CUST |
通常我们接受信用证 (L/C) 或电汇 (TT),预付 30% 定金,余款凭提单副本和装货照片支付。
我们部分产品有现货,标准产品无库存通常需要 15-35 天。
是的,我们在工程机械制造领域拥有超过 20 年的经验。
我们可以提供 OEM 或 ODM 制造服务,并接受特殊工作装置、颜色和品牌要求的产品定制。
是的,我们热忱欢迎您加入我们。
我们拥有高度全面的产品组合,涵盖 100 多种核心产品,包括压路机、挖掘机、装载机、钻机、平地机、推土机、叉车、起重机、自卸车等。我们的产品全面服务于道路设备、土方机械、建筑设备和矿山设备等关键领域。